0292 7703527 kec_tanggungharjo@grobogan.go.id

  PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
  DAFTAR PENERIMAAN PBB  
  Periode :  01-01-1970 s.d. 22-10-2019  
               
Kecamatan : TANGGUNGHARJO          
Tahun   : 2019          
              Halaman : 1
NO NAMA DAERAH JUMLAH SPPT KETETAPAN PENERIMAAN %
POKOK DENDA
1 2 3 4 5 6 7
1 NGAMBAKREJO 3780 110.274.857,00 110.274.857,00 0,00 100,00
2 KAPUNG 1441 33.536.697,00 33.536.697,00 0,00 100,00
3 MRISI 3617 119.544.267,00 119.544.267,00 0,00 100,00
4 KALIWENANG 1748 105.417.631,00 92.776.278,00 101.473,00 88,01
5 SUGIHMANIK 3510 95.811.049,00 79.273.635,00 195.154,00 82,74
6 RINGINPITU 2597 47.347.153,00 47.347.153,00 0,00 100,00
7 TANGGUNGHARJO 3019 157.038.349,00 124.174.979,00 116.334,00 79,07
8 BRABO 3081 46.016.330,00 46.016.330,00 0,00 100,00
9 PADANG 2465 44.615.142,00 44.615.142,00 0,00 100,00
JUMLAH TOTAL 25258 759.601.475,00 697.559.338,00 412.961,00 91,83
               
      GROBOGAN, 22 Oktober 2019